I rating sono opinioni sul rischio di credito relativo. I rating esprimono l’opinione dell’agenzia sulla capacità e sulla volontà di un emittente (impresa, stato, istituzione finanziaria, ente pubblico) di far fronte ai propri impegni finanziari integralmente e alla scadenza prestabilita. I rating sono anche opinioni sull’affidabilità creditizia di un titolo di debito (prestiti obbligazionari) e sulla sua probabilità di default. I rating sono un parametro sintetico e universale della affidabilità creditizia, confrontabile nel tempo, nello spazio e valido per tutte le tipologie di attività e di titoli. I rating esprimono una valutazione prospettica del rischio di credito. Nell’ambito del processo di assegnazione di un rating Standard & Poor's analizza sia le informazioni correnti che quelle storiche e valuta l’impatto potenziale di prevedibili eventi futuri.
... E COSA NON SONO
I rating non sono indicazioni di investimento. Anche se gli investitori utilizzano i rating nel loro processo decisionale, i rating non forniscono indicazioni sul merito dell’investimento e non sono raccomandazioni di
acquistare, vendere o continuare a detenere in portafoglio determinati strumenti finanziari; né sono misure del valore di un investimento. I rating non sono misure del valore di mercato di un titolo, né della sua liquidità.
I rating non sono una certificazione, né una verifica contabile di una società di revisione. I rating non sono un’ opinione individuale di un analista. L’ assegnazione del rating è il risultato di un processo a cui partecipa, oltre all’analista primario incaricato, un team di specialisti. Il rating viene assegnato per votazione a maggioranza dal comitato di rating. I rating non sono garanzie della qualità del credito, né garanzie che un investimento verrà rimborsato in futuro, o che non si verificherà un default.
| Rating S&P | Descrizione | |
|---|---|---|
| AAA | Eccellenti capacità di onorare le obbligazioni assunte | Grado d'Investimento (Investment grade) |
| AA+ | Alta qualità, rischio molto basso, ma la suscettibilità allo stesso nel lungo periodo appare superiore a quello delle AAA | |
| AA | Ottime capacità di onorare le obbligazioni assunte. Minime differenze rispetto al grado più alto | |
| AA- | ||
| A+ | Buone capacità di rispettare gli obblighi finanziari, ma in qualche modo sono maggiormente suscettibili ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche, rispetto agli obbligati con un rating migliore | |
| A | ||
| A- | ||
| BBB+ | Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari. Tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempire agli obblighi finanziari assunti. (Rating Italia BBB+ | Maggio 2013) | |
| BBB | ||
| BBB- | ||
| BB+ | Meno vulnerabili nel breve periodo, rispetto ad obbligati con rating inferiore. Tuttavia, il dover fronteggiare condizioni di incertezza economica, finanziaria, amministrativa potrebbe interferire con le capacità di soddisfacimento degli obblighi assunti | Grado di non investimento (Speculative grade) |
| BB | ||
| BB- | ||
| B+ | Più vulnerabili rispetto agli obbligati valutati 'BB', ma vi sono ancora le capacità per rispettare gli impegni finanziari. Condizioni economiche e/o finanziare impreviste, ridurranno probabilmente le capacità e la volontà dell'obbligato, di adempire | |
| B | ||
| B- | ||
| CCC+ | Attualmente vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli | |
| CCC | ||
| CCC- | ||
| CC | Attualmente molto vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli | |
| C | Estremamente vulnerabile, forse in bancarotta o in ritardo nei pagamenti, che ancora vengono comunque effettuati | |
| CI | Pagamento degli interessi non pervenuto | |
| R | Amministrazione controllata/Liquidazione. Durante questo periodo, gli obbligati potrebbero decidere di pagare soltanto una parte dei creditori. | |
| SD | Default Selettivo. Alcune obbligazioni non sono state rimborsate | |
| D | Default/Insolvenza di tutte o la maggior parte delle obbligazioni emesse. | |
| NR | Non valutata |

















